TARIFARIO CAMPOSANTO BAQUIJANO - CALLAO

Derecho de uso de Nicho tipo CUARZO
(en soles) incluye gastos administrativos
Nivel Chalacos Foráneos Chalaco no residente
A 5,949.00 8,499.00 7,224.00
B 6,579.00 9,399.00 7,989.00
C 7,025.00 10,036.00 8,531.00
D 6,101.00 8,716.00 7,409.00
E 5,144.00 7,349.00 6,247.00
F 5,016.00 7,165.00 6,090.00
G 4,820.00 6,886.00 5,853.00
H 4,467.00 6,381.00 5,424.00
I 4,134.00 5,905.00 5,019.00
J 3,940.00 5,629.00 4,785.00
Derecho de uso de Nicho tipo OSARIO
(en soles) incluye gastos administrativos
Nivel Chalacos Foráneos Chalaco no residente
A 1,965.41 2,750.18 2,213.00
B 2,031.34 2,854.08 2,291.00
C 2,048.63 2,881.02 2,312.00
D 1,982.50 2,777.12 2,234.00
E 1,948.32 2,723.25 2,193.00
F 1,899.49 2,646.29 2,135.00
G 1,882.40 2,619.35 2,115.00
H 1,866.53 2,594.34 2,097.00
I 1,816.48 2,515.46 2,037.00
J 1,783.51 2,463.51 1,998.00
Derecho de uso de Nicho tipo COLUMBARIO
(en soles) incluye gastos administrativos
Nivel Chalacos Foráneos Chalaco no residente 25% de descuento
A 2,580.70 3,719.88 2,941.00
B 2,712.54 3,927.67 3,097.00
C 2,844.39 4,135.46 3,252.00
D 2,976.24 4,343.26 3,408.00
E 2,844.39 4,135.46 3,252.00
F 2,712.54 3,927.67 3,097.00
G 2,580.70 3,719.88 2,941.00
H 2,448.85 3,512.09 2,785.00
I 2,317.00 3,304.30 2,629.00
J-k-L 2,185.16 3,096.50 2,473.00
Derecho de uso de Nicho tipo PARVULO
(en soles) incluye gastos administrativos
Nivel Chalacos Foráneos Chalaco no residente
A 2,092.38 2,950.28 2,363.00
B 2,172.95 3,077.26 2,459.00
C 2,172.95 3,077.26 2,459.00
D 2,092.38 2,950.28 2,363.00
E 2,053.31 2,888.71 2,317.00
F 1,991.05 2,790.59 2,244.00
G 1,927.57 2,690.54 2,169.00
H 1,927.57 2,690.54 2,169.00
Derecho de uso de Nicho tipo MARMOL
(en soles) incluye gastos administrativos
Nivel Chalacos Foráneos Chalaco no residente
A 6,392.03 9,726.61 7,446.00
B 6,897.44 10,523.14 8,043.00
C 7,130.62 10,890.63 8,319.00
D 6,627.65 10,097.94 7,724.00
E 6,056.31 9,197.51 7,049.00
F 5,890.28 8,935.84 6,853.00
G 5,721.81 8,670.33 6,654.00
H 5,553.34 8,504.82 6,455.00