TARIFARIO CAMPOSANTO

Derecho de uso de Nicho tipo CUARZO
(en soles) incluye gastos administrativos
Nivel Chalacos Foráneos Chalaco no residente 25% de descuento
A 4,894.00 7,390.00 5,683.00
B 5,391.00 8,173.00 6,270.00
C 5,742.00 8,727.00 6,686.00
D 5,013.00 7,579.00 5,824.00
E 4,259.00 6,390.00 4,932.00
F 4,158.00 6,230.00 4,813.00
G 4,004.00 5,988.00 4,631.00
H 3,726.00 5,549.00 4,302.00
I 3,463.00 5,135.00 3,991.00
J 3,310.00 4,895.00 3,811.00
Derecho de uso de Nicho tipo OSARIO
(en soles) incluye gastos administrativos
Nivel Chalacos Foráneos Chalaco no residente 25% de descuento
A 1,922.41 2,707.18 2,170.00
B 1,988.34 2,811.08 2,248.00
C 2,005.63 2,838.02 2,269.00
D 1,939.50 2,734.12 2,191.00
E 1,905.32 2,680.25 2,150.00
F 1,856.49 2,603.29 2,092.00
G 1,839.40 2,576.35 2,072.00
H 1,823.53 2,551.34 2,054.00
I 1,773.48 2,472.46 1,994.00
J 1,740.51 2,420.51 1,955.00
Derecho de uso de Nicho tipo COLUMBARIO
(en soles) incluye gastos administrativos
Nivel Chalacos Foráneos Chalaco no residente 25% de descuento
A 2,537.70 3,676.88 2,898.00
B 2,669.54 3,884.67 3,054.00
C 2,801.39 4,092.46 3,209.00
D 2,933.24 4,300.26 3,365.00
E 2,801.39 4,092.46 3,209.00
F 2,669.54 3,884.67 3,054.00
G 2,537.70 3,676.88 2,898.00
H 2,405.85 3,469.09 2,742.00
I 2,274.00 3,261.30 2,586.00
J-k-L 2,142.16 3,053.50 2,430.00
Derecho de uso de Nicho tipo PARVULO
(en soles) incluye gastos administrativos
Nivel Chalacos Foráneos Chalaco no residente 25% de descuento
A 2,049.38 2,907.28 2,320.00
B 2,129.95 3,034.26 2,416.00
C 2,129.95 3,034.26 2,416.00
D 2,049.38 2,907.28 2,320.00
E 2,010.31 2,845.71 2,274.00
F 1,948.05 2,747.59 2,201.00
G 1,884.57 2,647.54 2,126.00
H 1,884.57 2,647.54 2,126.00
Derecho de uso de Nicho tipo MARMOL
(en soles) incluye gastos administrativos
Nivel Chalacos Foráneos Chalaco no residente 25% de descuento
A 6,349.03 9,683.61 7,403.00
B 6,854.44 10,480.14 8,000.00
C 7,087.62 10,847.63 8,276.00
D 6,584.65 10,054.94 7,681.00
E 6,013.31 9,154.51 7,006.00
F 5,847.28 8,892.84 6,810.00
G 5,678.81 8,627.33 6,611.00