Derecho de uso de Nicho tipo CUARZO (Nuevo tarifario en soles) | |||
---|---|---|---|
Nivel | Chalacos | Foráneos | Chalaco no residente 25% de descuento |
A | 4,334.00 | 6,830.00 | 5,123.00 |
B | 4,831.00 | 7,613.00 | 5,710.00 |
C | 5,182.00 | 8,167.00 | 6,126.00 |
D | 4,453.00 | 7,019.00 | 5,264.00 |
E | 3,699.00 | 5,830.00 | 4,372.00 |
F | 3,598.00 | 5,670.00 | 4,253.00 |
G | 3,444.00 | 5,428.00 | 4,071.00 |
H | 3,166.00 | 4,989.00 | 3,742.00 |
I | 2,903.00 | 4,575.00 | 3,431.00 |
J | 2,750.00 | 4,335.00 | 3,251.00 |
Derecho de uso de Nicho tipo OSARIO (Nuevo tarifario en soles) | |||
---|---|---|---|
Nivel | Chalacos | Foráneos | Chalaco no residente 25% de descuento |
A | 1,362.41 | 2,147.18 | 1,610.00 |
B | 1,428.34 | 2,251.08 | 1,688.00 |
C | 1,445.43 | 2,278.02 | 1,709.00 |
D | 1,379.50 | 2,174.12 | 1,631.00 |
E | 1,345.32 | 2,120.25 | 1,590.00 |
F | 1,296.49 | 2,043.29 | 1,532.00 |
G | 1,279.40 | 2,016.35 | 1,512.00 |
H | 1,263.53 | 1,991.34 | 1,494.00 |
I | 1,213.48 | 1,912.46 | 1,434.00 |
J | 1,180.51 | 1,860.51 | 1,395.00 |
Derecho de uso de Nicho tipo COLUMBARIO
(Nuevo tarifario en soles) | |||
---|---|---|---|
Nivel | Chalacos | Foráneos | Chalaco no residente 25% de descuento |
A | 1,977.77 | 3,116.88 | 2,338.00 |
B | 2,109.54 | 3,324.67 | 2,494.00 |
C | 2,241.39 | 3,532.46 | 2,694.00 |
D | 2,337.24 | 3,740.26 | 2,805.00 |
E | 2,241.39 | 3,532.46 | 2,649.00 |
F | 2,109.54 | 3,324.67 | 2,494.00 |
G | 1,977.70 | 3,116.88 | 2,338.00 |
H | 1,845.85 | 2,909.09 | 2,182.00 |
I | 1,714.00 | 2,701.30 | 2,026.00 |
J | 1,582.16 | 2,493.50 | 1,870.00 |
K | 1,582.16 | 2,493.50 | 1870.00 |
L | 1,582.16 | 2,493.50 | 1,870.00 |
Derecho de uso de Nicho tipo PARVULO (Nuevo tarifario en soles) | |||
---|---|---|---|
Nivel | Chalacos | Foráneos | Chalaco no residente 25% de descuento |
A | 1,489.38 | 2,347.28 | 1,760.00 |
B | 1,569.95 | 2,474.26 | 1,856.00 |
C | 1,569.95 | 2,474.26 | 1,856.00 |
D | 1,489.38 | 2,347.28 | 1760.00 |
E | 1,450.31 | 2,285.71 | 1,714.00 |
F | 1,388.05 | 2,187.59 | 1,641.00 |
G | 1,324.57 | 2,087.54 | 1,566.00 |
H | 1,324.57 | 2,087.54 | 1,566.00 |
Derecho de uso de Nicho tipo MARMOL
(Nuevo tarifario en soles) | |||
---|---|---|---|
Nivel | Chalacos | Foráneos | Chalaco no residente 25% de descuento |
A | 5,789.03 | 9,123.61 | 6,843.00 |
B | 6,294.44 | 9,920.14 | 7,440.00 |
C | 6,527.62 | 10,287.63 | 7,716.00 |
D | 6,024.65 | 9,494.94 | 7,121.00 |
E | 5,453.31 | 8,594.51 | 6,446.00 |
F | 5,287.28 | 8,332.84 | 6,250.00 |
G | 5,118.81 | 8,067.33 | 6,051.00 |